Wentylatory ścienne tradycyjne Vega
Informacje podstawowe
Wentylatory ścienne tradycyjne serii VEGA łączą nowoczesny estetyczny wygląd z nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi. W wentylatorach wykorzystane są trwałe łożyska kulkowe zapewniające cichą i ekonomiczną pracę przez wiele lat.
Producent
- Seria Vega Ø100
- Seria Vega Ø125
- Seria Vega Ø150
| Symbol | Wylot | Wyposażenie | Opak.zb. szt. |
|||||
| Kostka | Włącz. pociągany |
Wył. czasowy |
Czujnik wilgoci |
Regulator obrotów i czasu pracy |
Łożyska kulkowe |
|||
| WGB100 | 100 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGB100W | 100 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGB100T | 100 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGB100H | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | |||
| WGB100CTR | 100 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGB100V | 100 | ✓ | UWAGA! ZASILANIE 12V | ✓ | 10 | |||
| WGS100 | 100 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGS100W | 100 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGS100T | 100 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGS100H | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | |||
| WGS100CTR | 100 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
- Seria Vega Ø100
- Seria Vega Ø125
- Seria Vega Ø150
<
| Symbol | Wylot | Wyposażenie | Opak.zb. szt. |
|||||
| Kostka | Włącz. pociągany |
Wył. czasowy |
Czujnik wilgoci |
Regulator obrotów i czasu pracy |
Łożyska kulkowe |
|||
| WGB125 | 125 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGB125W | 125 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGB125T | 125 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGB125H | 125 | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | |||
| WGB125CTR | 125 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGS125 | 125 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGS125W | 125 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGS125T | 125 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGS125H | 125 | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | |||
| WGS125CTR | 125 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
- Seria Vega Ø100
- Seria Vega Ø125
- Seria Vega Ø150
| Symbol | Wylot | Wyposażenie | Opak.zb. szt. |
|||||
| Kostka | Włącz. pociągany |
Wył. czasowy |
Czujnik wilgoci |
Regulator obrotów i czasu pracy |
Łożyska kulkowe |
|||
| WGB150 | 150 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGB150W | 150 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGB150T | 150 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGB150H | 150 | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | |||
| WGB150CTR | 150 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGS150 | 150 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGS150W | 150 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGS150T | 150 | ✓ | ✓ | 10 | ||||
| WGS150H | 150 | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | |||
| WGS150CTR | 150 | ✓ | ✓ | 10 | ||||




