Seria Express
- Cennik
| Symbol | Wymiary wewn. |
Wymiary zewn. |
Charakterystyka | ||||
| a | b | x | y | Siatka | Rozpieracze | Opak.zb. szt. | |
| T100 | 145 | 140 | 170 | 173 | – | ✓ | 50 |
| T100BR | 145 | 140 | 170 | 173 | – | ✓ | 50 |
| T100CG | 145 | 140 | 170 | 173 | – | ✓ | 50 |
| T100CZ | 145 | 140 | 170 | 173 | – | ✓ | 50 |
| T100GR | 145 | 140 | 170 | 173 | – | ✓ | 50 |
| T101 | 145 | 140 | 170 | 173 | ✓ | ✓ | 50 |
| T102 | 145 | 210 | 170 | 243 | – | ✓ | 60 |
| T103 | 145 | 210 | 170 | 241 | ✓ | ✓ | 60 |
T100, T100BR, T100CG, T100CZ, T100GR: produkty w stałej cenie – nie podlegają rabatowi.

