Przejście dachowe, Przejście dachowe II
- Cennik
| Nazwa | Symbol | Średnica DN1/DN2 [mm] | |
| Ø100/150 | Ø130/200 | ||
| Przejście dachowe 0˚-20˚ | PDK…/20-X | ||
| Przejście dachowe 20˚-35˚ | PDK…/35-X | ||
| Przejście dachowe 35˚-50˚ | PDK…/50-X | ||
| Przejście dachowe 0˚-20˚ | PDKII…/20-X | ||
| Przejście dachowe 20˚-35˚ | PDKII…/35-X | ||
| Przejście dachowe 35˚-50˚ | PDKII…/50-X | ||
… – Średnica (np: PDK150/50-X, PDKII150/50-X)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4301

