Kratka wentylacyjna Awenta Exclusive
Informacje podstawowe
Kratka wentylacyjna Awenta znajdują swoje zastosowanie jako zakończenia kanałów wentylacyjnych. Cechami kratek z serii Exclusive są brak kołnierza (z wyjątkiem przyłączy okrągłych) oraz nowoczesne wzornictwo.
Producent
- Grupa Exclusive I
- Grupa Exclusive II
- Grupa Exclusive III
| Symbol | Wymiary wewn. |
Wymiary zewn. |
Wylot
Ø |
Charakterystyka | ||||
| a | b | x | y | Siatka | Żaluzja | Opak, zb. szt. | ||
| TX1 | 150 | 150 | 190 | 190 | – | ✓ | – | 35 |
| TX2 | 150 | 150 | 190 | 190 | – | ✓ | ✓ | 35 |
| TX3 | 150 | 220 | 190 | 260 | – | ✓ | – | 25 |
| TX4 | 150 | 220 | 190 | 260 | – | ✓ | ✓ | 25 |
| TX5 | 150 | 150 | 190 | 190 | 100 | ✓ | – | 35 |
| TX6 | 150 | 150 | 190 | 190 | 100 | ✓ | ✓ | 35 |
| TX7 | 150 | 150 | 190 | 190 | 125 | ✓ | – | 35 |
| TX8 | 150 | 150 | 190 | 190 | 125 | ✓ | ✓ | 35 |
- Grupa Exclusive I
- Grupa Exclusive II
- Grupa Exclusive III
| Symbol | Wymiary wewn. |
Wymiary zewn. |
Wylot
Ø |
Charakterystyka | ||||
| a | b | x | y | Siatka | Żaluzja | Opak, zb. szt. | ||
| TK1 | 150 | 150 | 190 | 190 | – | ✓ | – | 35 |
| TK2 | 150 | 150 | 190 | 190 | – | ✓ | ✓ | 35 |
| TK3 | 150 | 220 | 190 | 260 | – | ✓ | – | 25 |
| TK4 | 150 | 220 | 190 | 260 | – | ✓ | ✓ | 25 |
| TK5 | 210 | 210 | 250 | 250 | – | ✓ | – | 30 |
| TK6 | 210 | 210 | 250 | 250 | – | ✓ | ✓ | 30 |
| TK7 | 115 | 275 | 150 | 310 | – | ✓ | – | 30 |
| TK8 | 115 | 275 | 150 | 310 | – | ✓ | ✓ | 30 |
| TK9 | 150 | 150 | 190 | 190 | 100 | ✓ | – | 35 |
| TK10 | 150 | 150 | 190 | 190 | 100 | ✓ | ✓ | 35 |
| TK11 | 150 | 150 | 190 | 190 | 125 | ✓ | – | 35 |
| TK12 | 150 | 150 | 190 | 190 | 125 | ✓ | ✓ | 35 |
| TK13 | 240 | 240 | 300 | 300 | – | ✓ | – | 25 |
- Grupa Exclusive I
- Grupa Exclusive II
- Grupa Exclusive III
| Symbol | Wymiary wewn. |
Wymiary zewn. |
Wylot
Ø |
Charakterystyka | |||
| a | b | x | y | Żaluzja nawiewna | Opak, zb. szt. | ||
| TN1 | 150 | 150 | 190 | 190 | – | ✓ | 35 |
| TN2 | 150 | 220 | 190 | 190 | – | ✓ | 25 |
| TN3 | 150 | 150 | 190 | 190 | 100 | ✓ | 35 |
| TN4 | 150 | 150 | 190 | 190 | 125 | ✓ | 35 |




