Korpus wentylatora do paneli Ø100
Informacje podstawowe
Korpus wentylatora do paneli Ø100 oferowany jest w dwóch nowych odmianach:
Wersja cichsza (SILENT) – poziom głośności został zmniejszony do 26 dB(A), przy poborze mocy zaledwie 4,4 W i wydajności na poziomie 95 m³/h.
Wersja szybsza (TURBO) – wydajność wymiany powietrza została zwiększona do 125 m³/h.
Obydwie różnią się od znanych, obecnych na rynku wersji wentylatorów tzw. panelowych (Escudo, Trax, S-Line, Linea, Nea, Inside).
Producent
- Cennik
| Symbol | Przekrój [mm] |
| KWS100 | SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 100 |
| KWS100H | SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 100H |
| KWS100T | SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 100T |
| KWS100W | SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 100W |
| KWS100M | SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 100M |
| KWT100 | SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100 |
| KWT100CTR | SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100CTR |
| KWT100H | SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100H |
| KWT100T | SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100T |
| KWT100W | SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100W |
| KWT100M | SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100M |

