Komin z blachy stalowej kwasoodpornej
Komin z blachy stalowej kwasoodpornej zabezpiecza komin murowany przed destrukcyjnym wpływem spalin z kotłów opalanych gazem lub olejem.
Kominy tego typu stosowane są głównie do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym, pracującymi w podciśnieniu. Są odporne na działanie korozyjne kwaśnego kondensatu, powstającego podczas procesu spalania. Para wodna wykrapla się na chłodnych wewnętrznych ściankach komina i w postaci kondensatu jest odprowadzana przez miskę u dołu komina.
Zalety:
• odporność na wysokie temperatury (chwilowo nawet do 1000ºC)
• wysoka odporność na działanie kwasów, głównie kwasu siarkowego
• mniejsza chropowatość powierzchni w porównaniu do tradycyjnych kominów murowanych gwarantuje dużo mniejsze opory przepływu spalin
• możliwość stosowania w nowo budowanych kominach jak również przy remoncie starych
• prosty i szybki montaż – bez prac rozbiórkowych
• możliwość dowolnej konfiguracji zestawu
- Cennik
- Zestawy
Elementy wkładów kominowych 0,5-0,6 mm 1.4404
| L.p. | Oznaczenie | Nazwa elementu / średnica [mm] | Grubość blachy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≠ 0,5 mm | ≠ 0,6 mm | ||||||
| Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø180 | Ø200 | |||
| 1. | RP…/1000-CH… | Rura prosta 1000 [mm] | |||||
| 2. | RP…/500-CH… | Rura prosta 500 [mm] | |||||
| 3. | RP…/250-CH… | Rura prosta 250 [mm] | |||||
| 4. | TR…/90-CH… | Trójnik 90° | |||||
| 5. | TR…/45-CH… | Trójnik 45° | |||||
| 6. | WC…-CH… | Element wyczystkowy | |||||
| 7. | PW/…-CH6 | Przedłużenie gardzieli wyczystki | |||||
| 8. | DW125x185-X | Drzwiczki o wym. 125×185 [mm] | |||||
| 9. | RU…/1000-CH… | Rura prosta z uchwytami montażowymi | |||||
| 10. | DK…-CH… | Daszek kominowy | |||||
| 11. | PD…-X | Płyta dachowa | |||||
| 12. | KPD…-X | Kołnierz przeciwdeszczowy | |||||
| 13. | MS…-CH | Miska z odprowadz. kondensatu | |||||
| 14. | PP…-CH… | Podpora pośrednia | |||||
| 15. | OU…-X | Obejma ustalająca | |||||
| 16. | RT…/2×250-CH… | Rura teleskopowa 2×250 mm | |||||
| 17. | RD…/…-CH…-R/… | Redukcje (rozpęczane) | |||||
| 18. | RD…/…-CH…-S/… | Redukcje (segmentowe) | |||||
| 19. | KSr…/90-CH… | Kolano stałe 90° z rewizją | |||||
| 20. | KS…/90-CH… | Kolano stałe 90° | |||||
| 21. | KS…/…-CH… | Kolano stałe 45° lub 30° | |||||
| 22. | KN…/90-CH… | Kolano nastawne 0-90° | |||||
| 23. | KN…/30-CH… | Kolano nastawne 0-30° | |||||
| 24. | ROZ…-H17 | Rozeta | |||||
| 25. | ZT…-CH… | Zaślepka trójnika | |||||
| 26. | RC… | Regulator ciągu RC | do wyczystki DARCO RCW 199,00 |
prostokątny (140×140) RCP 199,00 |
|||
| 27. | RM-DW125x185-X | Ramka do DW i RCW | |||||
| 28. | ROP…/…-CH…-1/2 | Rura z króćcem pomiarowym 1/2” | |||||
| 29. | ROP…/…-CH…-64 | Rura z króćcem pomiarowym M64 | |||||
Na zamówienie dostępne są wkłady kominowe o innych średnicach i grubości blachy 0,8-1,00 mm.
- Cennik
- Zestawy
| Lp. | Ilość rur / średnica | Grubość blachy | ||||
| ≠ 0,5 mm | ≠ 0,6 mm | |||||
| Ø120 | Ø130 | Ø150 | Ø180 | Ø200 | ||
| 1. | 4 szt. | |||||
| 4,4 m | 4,4 m | 4,5 m | 4,5 m | 4,5 m | ||
| 2. | 5 szt. | |||||
| 5,4 m | 5,4 m | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | ||
| 3. | 6 szt. | |||||
| 6,3 m | 6,3 m | 6,3 m | 6,4 m | 6,4 m | ||
| 4. | 7 szt. | |||||
| 7,2 m | 7,2 m | 7,3 m | 7,3 m | 7,3 m | ||
| 5. | 8 szt | |||||
| 8,2 m | 8,2 m | 8,2 m | 8,2 m | 8,3 m | ||
| 6. | 9 szt. | |||||
| 9,1 m | 9,1 m | 9,2 m | 9,2 m | 9,2 m | ||
| 7. | 10 szt. | |||||
| 10,1 m | 10,1 m | 10,1 m | 10,1 m | 10,2 m | ||
W skład zestawu wchodzą: Trójnik 90, Element wyczystkowy, Drzwiczki, Daszek kominowy, Płyta dachowa, Kołnierz przeciwdeszczowy, Miska z odprowadzeniem kondensatu, Rura prosta 1000 mm – ilość zgodna z wartością z kolumny 2 w tabeli.

