Komin dwuścienny z blachy stalowej żaroodpornej
Komin dwuścienny z blachy stalowej żaroodpornej służy do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych opalanych drewnem.
Komin wykonany w tej technologii jest konstrukcją samodzielną – nie wymagają stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych.
Płaszcz wewnętrzny komina dwuściennego wykonany jest z blachy chromoniklowej kwasoodpornej w gatunku 1.4828 wg DIN 17441 o grubości od 0,8 do 1,0 [mm], płaszcz zewnętrzny z blachy kwasoodpornej 1.4301 grubości 0,5 – 0,6[mm], izolacja (mata ceramiczna) termiczna ma grubość 50[mm]. Gwarancja 5 lat.
Zalety:
• odporność na wysokie temperatury przekraczające 250ºC (w momencie zapalenia sadzy nawet do 1000ºC)
• wysoka odporność na działanie kwasów, głównie kwasu siarkowego
• mniejsza chropowatość powierzchni w porównaniu do tradycyjnych kominów murowanych gwarantuje dużo mniejsze opory przepływu spalin
• możliwość stosowania w przypadku braku klasycznego komina murowanego
• prosty i szybki montaż – bez prac rozbiórkowych
• możliwość dowolnej konfiguracji zestawu
- Cennik
- Zestawy
Elementy wkładów kominowych dwuściennych żaroodpornych 0,8 mm 1.4828
| L.p. | Oznaczenie | Nazwa elementu / średnica [mm] | Grubość blachy ≠ 0,8 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø150/Ø250 | Ø180/Ø280 | Ø200/Ø300 | |||
| 1. | RPDŻ…/1000-Ż8 | Rura prosta 1000 [mm] | |||
| 2. | RPDŻ…/500-Ż8 | Rura prosta 500 [mm] | |||
| 3. | RPDŻ…/250-Ż8 | Rura prosta 250 [mm] | |||
| 4. | TRDŻ…/90-Ż8 | Trójnik 90° | |||
| 5. | TRDŻ…/45-Ż8 | Trójnik 45° | |||
| 6. | WCDŻ…-Ż8 | Element wyczystkowy | |||
| 7. | DW 125×185-X | Drzwiczki o wym. 125×185 [mm] | |||
| 8. | MSDŻ…-CH | Miska z odprowadz. kondensatu | |||
| 9. | PPDŻ…/…-8/L | Podpora pośrednia (stropowa) | |||
| 10. | RDDŻ…/…/…/…-Ż8/… | Redukcje | |||
| 11. | DKDŻ…-Ż8 | Daszek | |||
| 12. | USDŻ…/…-Ż8 | Ustnik | |||
| 13. | KSDŻ…/90-Ż8 | Kolano stałe 90° | |||
| 14. | KSDŻ…/…/…-Ż8 | Kolano stałe 15°, 30°, 45° | |||
| 15. | KWD-…-X/… | Konsola wsporcza (50-150 mm) | |||
| 16. | OPI…-X | Opaska zaciskowa | |||
| 17. | OPII…-X | Opaska zaciskowa | |||
| 18. | OPIII…-X | Opaska zaciskowa | |||
| 19. | OMD…-X/… | Obejma mocująca (50-150 mm) | |||
| 20. | OPO…-X | Opaska do odciągów | |||
| 21. | KPD…-X | Kołnierz przeciwdeszczowy | |||
- Cennik
- Zestawy
| L.p. | Ilość rur / średnica | Grubość blachy | ||
| ≠ 0,8 mm | ||||
| Ø150/Ø250 | Ø180/Ø280 | Ø200/Ø300 | ||
| 1. | 4 szt. | |||
| 4,9 m | 4,9 m | 4,9 m | ||
| 2. | 5 szt. | |||
| 5,8 m | 5,8 m | 5,9 m | ||
| 3. | 6 szt. | |||
| 6,7 m | 6,8 m | 6,8 m | ||
| 4. | 7 szt. | |||
| 7,7 m | 7,7 m | 7,7 m | ||
| 5. | 8 szt. | |||
| 8,6 m | 8,7 m | 8,7 m | ||
| 6. | 9 szt. | |||
| 9,6 m | 9,6 m | 9,6 m | ||
| 7. | 10 szt. | |||
| 10,5 m | 10,5 m | 10,6 m | ||
W skład zestawu wchodzą: Trójnik 90, Zaślepka trójnika, Element wyczystkowy, Drzwiczki, Ustnik, Miska z odprowadzeniem kondensatu, Rura prosta 1000 mm – ilość zgodna z wartością z kolumny 2 w tabeli, Konsola wsporcza, Opaski zaciskowe, Obejmy mocujące.

