Kaseta dolotowa do kratek DARCO
- Cennik
| Symbol | Typ kratki | ||||
| K1, Kz1 | K2, Kz2 | K3, Kz3 | K4, Kz4 | K5, Kz5 | |
| Średnice dolotowe [mm] | Ø100-Ø110 | Ø100-Ø150 | Ø100-Ø150 | Ø100-Ø150 | Ø100-Ø150 |
| KDP-…/…-OC | |||||
… – typ kratki/średnica dolotowa (np. KDP-Kz2/125-OC)
| Symbol | Typ kratki | ||||
| K1, Kz1 | K2, Kz2 | K3, Kz3 | K4, Kz4 | K5, Kz5 | |
| Średnice dolotowe [mm] | Ø100-Ø110 | Ø100-Ø150 | Ø100-Ø150 | Ø100-Ø150 | Ø100-Ø150 |
| KDP-…/…-OC | |||||
… – typ kratki/średnica dolotowa (np. KDP-Kz2/125-OC)