Grupa Specjal
- Cennik
| Symbol | Wymiary wewn. |
Wymiary zewn. |
Wylot
Ø |
Charakterystyka | |||||
| a | b | x | y | Siatka | Żaluzja + sznurek | Żaluzja | Opak.zb. szt. | ||
| T84 | 180 | 300 | 220 | 340 | ✓ | – | – | 25 | |
| T88 | 180 | 300 | 220 | 340 | ✓ | ✓ | – | 25 | |
| T79 | 170 | 170 | 190 | 190 | 150 | – | – | ✓ | 30 |
| T90 | 180 | 300 | 220 | 340 | – | – | ✓ | 30 | |

