Grupa Classic
Informacje podstawowe
Grupa Classic jest dostępna w kolorach: biały, brązowy, SS-satyna srebrna, M-metalizowany
Producent
- Cennik
| Symbol | Wymiary wewn. |
Wymiary zewn. |
Wylot
Ø |
Charakterystyka | ||||
| a | b | x | y | Siatka | Uchwyt mont. |
Opak, zb. szt. | ||
| T40* | 137 | 137 | 170 | 170 | ✓ | ✓ | 60 | |
| T40A* | 137 | 137 | 170 | 170 | ✓ | ✓ | 25 | |
| T40M | 137 | 137 | 170 | 170 | ✓ | ✓ | 60 | |
| T40SS | 137 | 137 | 170 | 170 | ✓ | ✓ | 60 | |
| T61 | 137 | 137 | 170 | 170 | 100 | ✓ | 50 | |
| T61M | 137 | 137 | 170 | 170 | 100 | ✓ | 50 | |
| T61SS | 137 | 137 | 170 | 170 | 100 | ✓ | 50 | |
| T83 | 137 | 137 | 170 | 170 | 125 | ✓ | 50 | |
| T83M | 137 | 137 | 170 | 170 | 125 | ✓ | 50 | |
| T83SS | 137 | 137 | 170 | 170 | 125 | ✓ | 50 | |
| T26* | 138 | 208 | 165 | 235 | ✓ | ✓ | 50 | |
| T26A* | 138 | 208 | 165 | 235 | ✓ | ✓ | 40 | |
| T26M | 138 | 208 | 165 | 235 | ✓ | ✓ | 50 | |
| T26SS | 138 | 208 | 165 | 235 | ✓ | ✓ | 50 | |
| T27 | 165 | 165 | 200 | 200 | 150 | ✓ | ✓ | 45 |
| T70 | 165 | 165 | 200 | 200 | ✓ | ✓ | 60 | |
| T63 | 102 | 245 | 140 | 280 | ✓ | ✓ | 45 | |
| T40 | 110 | 140 | 140 | 170 | ✓ | ✓ | 45 | |
| T48A | 110 | 140 | 140 | 170 | ✓ | 50 | ||
| T48SS | 110 | 140 | 140 | 170 | ✓ | ✓ | 45 | |
| T48ASS | 110 | 140 | 140 | 170 | ✓ | 50 | ||
* dostępne również w kolorze ceglastym, grafitowym, czarnym

