Nawietrzak okrągły/nawietrzak okrągły z grzałką
Nawietrzak okrągły/nawietrzak okrągły z grzałką reguluje strumień przepływu powietrza: ogranicza nawiew i zabezpiecza przed zmianą jego kierunku, który mógłby wystąpić w pewnych warunkach atmosferycznych. Od strony wnętrza budynku nawietrzak wyposażony jest w anemostat, posiadający warstwę izolacji, która zapobiega ona tworzeniu się skroplin w okresie zimowym i tłumi hałas, a także pozwala na precyzyjną regulację natężenia przepływu powietrza przez użytkownika. Dodatkowo może być wyposażony w stabilizator przepływu. Nawietrzak z grzałką oprowadza świeże powietrza wstępnie je podgrzewając.

- Cennik
Wyposażenie | Symbol | Wymiary kanału [mm] | Przekrój kanału [cm²] | Cena netto | ||
OC | CC | ML | ||||
FILTR ANEMOSTAT | NO080A-… | 320÷550 | 38 | 86,90 | 97,90 | 97,90 |
NO110A-… | 330÷560 | 87 | 97,90 | 108,90 | 108,90 | |
NO150A-… | 350÷580 | 177 | 126,50 | 138,60 | 138,60 | |
FILTR ANEMOSTAT STABILIZATOR PRZEPŁYWU | NOS080A-.. | 320÷550 | 38 | 131,00 | 141,00 | 141,00 |
NOS110A-… | 330÷560 | 87 | 152,00 | 162,00 | 162,00 | |
NOS150A-… | 350÷580 | 177 | 189,00 | 200,00 | 200,00 | |
FILTR ANEMOSTAT GRZAŁKA | NOG080A-… | 320÷550 | 38 | – | 194,00 | 194,00 |
NOG110A-… | 330÷560 | 87 | – | 246,00 | 246,00 | |
NOG150A-.. | 350÷580 | 177 | – | 325,00 | 325,00 | |
FILTR ANEMOSTAT GRZAŁKA STABILIZATOR PRZEPŁYWU | NOGS080A-… | 320÷550 | 38 | – | 246,00 | 246,00 |
NOGS110A-… | 330÷560 | 87 | – | 309,00 | 309,00 | |
NOGS150A-… | 350÷580 | 177 | – | 399,00 | 399,00 |
… – materiał (np. NP1-CH)
OC – czerpnia z blachy ocynkowanej
CC – czerpnia z blachy chromoniklowej 1.4301
ML – czerpnia z blachy ocynkowanej malowana proszkowo na kolor biały